The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has started announcing results for the House of Assembly. The list will be updated as ZEC announces more results:
Constituency | Winner | Party | Votes | Runner Up | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mudzi North | Kachepa Newten | Zanu-PF | 14 575 | Mupanduki Anyway | Independent | 3110 |
Masvingo South | Maronge Claudios | Zanu-PF | 9 228 | Mavhaire Tawanda | PRC | 2545 |
Gwanda Central | Dube Patrick | MDC Alliance | 10 390 | Gumbo Edson | Zanu-PF | 9460 |
Masvingo West | Chadzamira Ruvai Ezira | Zanu-PF | 9 212 | Madzivire Rosiwita | MDC Alliance | 4694 |
Wedza South | Machakarika Tinoda | Zanu-PF | 9 525 | Gukwe Phanuel | MDC Alliance | 2101 |
Chiredzi East | Masiya Denford | Zanu-PF | 11 052 | Makuni Sure | MDC Alliance | 3889 |
Marondera West | Mukunyaidze Spiwe Elizabeth Inviolata | Zanu-PF | 7 619 | Maisvoreva Amon | MDC Alliance | 5400 |
Umguza | Moyo Richard | Zanu-PF | 15 331 | Nkomo Senzo | MDC Alliance | 6 653 |
Zvishavane-Runde | Mpame Cuthbert | Zanu-PF | 14 360 | Mudisi Leopold | MDC Alliance | 4 325 |
Zvishavane-Ngezi | Mawite Dumezweni | Zanu-PF | 15 338 | Timveos Michael Costas | MDC Alliance | 13 358 |
Shurugwi North | Nyathi Ronald Robson | Zanu-PF | 17 467 | Manungo Onismus Munyaradzi | MDC Alliance | 8 694 |
Uzumba | Mudarikwa Simbaneuta | Zanu-PF | 21 405 | Kazingizi Peckson | MDC Alliance | 1 850 |
Chikomba East | Kanhutu Irene Nzenza | Zanu-PF | 7 972 | Dahwa Lawrence Enock | MDC Alliance | 3 595 |
Marondera Central | Matewu Caston | MDC Alliance | 14 604 | Kundiona Cleopas | Zanu-PF | 8 386 |
Mberengwa West | Gumbo Joram Macdonald | Zanu-PF | 10 337 | Masiya Tyanai | MDC Alliance | 2 731 |
Kwekwe Central | Matambanadzo Masango | National Patriotic Front | 7 578 | Chebundo Blessing | MDC Alliance | 7 127 |
Murewa North | Garwe Daniel | Zanu-PF | 16 781 | Mutize Golden | MDC Alliance | 4 910 |
Murewa West | Sewera Jonah Nyikadzino | Zanu-PF | 12 982 | Mukurazhizha Lesley Manika | MDC Alliance | 6 216 |
Mutoko South | Shumbamhini Hebert | Zanu-PF | 20 283 | Mupengo Mapango | MDC Alliance | 2 839 |
Mutoko East | Musiyiwa Richard | Zanu-PF | 15 109 | Samakande Abel | MDC Alliance | 2 189 |
Mudzi West | Mudyiwa Magna | Zanu-PF | 14 289 | Mutereko Gift Danai | MDC Alliance | 1 147 |
Chikomba West | Mangwiro John Chamunorwa | Zanu-PF | 17 079 | Mutodza Antony | MDC Alliance | 5 575 |
Mutoko North | Chinomona Mabel Memory | Zanu-PF | 16 902 | Mushore Boniface | MDC Alliance | 3 151 |
Insiza South | Sithole Spare | Zanu-PF | 6 583 | Ndlovu Angilacala | MDC Alliance | 3 245 |
Lupane West | Khumalo Martin | Zanu-PF | 6 163 | Sibanda Mxolisi Charles | MDC Alliance | 5 341 |
Gwanda South | Ncube Abedinico | Zanu-PF | 5 890 | Moyo Ekem | MDC Alliance | 4 701 |
Hwange East | Sansole Tose Wesley | MDC Alliance | 8 648 | Mpofu Fati | Zanu-PF | 4 972 |
Nkayi South | Mathe Stars | Zanu-PF | 7 312 | Hadebe Jabulani | MDC Alliance | 6 647 |
Hwange West | Dube Godfrey | MDC Alliance | 11 580 | Jiyane Nkosilathi | Zanu-PF | 7 428 |
Mberengwa North | Zhou Tafanana | Zanu-PF | 18 412 | Zhou Takavafira | MDC Alliance | 3 484 |
Mberengwa South | Mpofu Alum | Zanu-PF | 12 791 | Shoko Davies | MDC Alliance | 2 507 |
Makokoba | Sithole James | MDC Alliance | 7 365 | Dube Tshinga Judge | Zanu-PF | 3 989 |
Emakhandeni - Entumbane | Tshuma Dingilizwe | MDC Alliance | 8 398 | Zhou Tafuma | Zanu-PF | 3,079 |
Chipinge East | Mlambo Mathias Matewu | MDC Alliance | 8 967 | Mlambo Win Busayi Juyana | Zanu-PF | 8 349 |
Gutu South | Togarepi Pupurayi | Zanu-PF | 7 938 | Musendekwa Eriam | MDC Alliance | 6 052 |
Kadoma Central | Muchineripi Chinyanganya | MDC Alliance | 15 279 | Phiri Fani Phanuel | Zanu-PF | 7 382 |
Mutare Central | Gonese Innocent Tinashe | MDC Alliance | 11 950 | Saungweme Nancy | Zanu-PF | 5 684 |
Muzarabani South | Saizi Tapera | Zanu-PF | 23 466 | Choruwa Tapiwa Talent | MDC Alliance | 1 064 |
Chinhoyi | Mataruse Peter | MDC Alliance | 17 931 | Sauramba Last Taguma | Zanu-PF | 9 096 |
Mutare North | Madiro Michael | Zanu-PF | 6 011 | Munyamana Godfrey | MDC Alliance | 3 962 |
Buhera West | Dzuma Soul | Zanu-PF | 11 911 | Matewu Jaison Andrew | MDC Alliance | 9 227 |
Chipinge Central | Machingura Raymore | Zanu-PF | 12 167 | Dhlumo Livingstone | MDC Alliance | 7 607 |
Mhondoro Mubaira | Kapuya Freddy | Zanu-PF | 9 408 | Monera Christopher | MDC Alliance | 5 514 |
Marondera East | Chidakwa Patrick | Zanu-PF | 18 365 | Chakaingesu Musekiwa | MDC Alliance | 4 604 |
Luveve | Ndlovu Stella | MDC Alliance | 3193 | Chiband-Zonde Garikai Paradzai | Zanu-PF | 6669 |
Binga North | Sibanda Dubeko Prince | MDC Alliance | 18428 | Mudenda Cephas Siangoma | Zanu-PF | 7751 |
Insiza North | Taruvinga Farai | Zanu-PF | 15276 | Mabhena Sidumiso | MDC-T | 2024 |
Makonde | Paradza Kindness | Zanu-PF | 19337 | Tigere Noel | MDC Alliance | 4261 |
Bulilima East | Ndhlovu Nqobizitha Mangaliso | Zanu-PF | 7657 | Moyo Solani | MDC Alliance | 4801 |
Nketa | Masuku Phelela | MDC Alliance | 12799 | Mashaba Elifasi | Zanu-PF | 7053 |
Buhera North | Mutomba William | Zanu-PF | 10056 | Magarangoma Julius | MDC Alliance | 5755 |
Bulawayo South | Modi Rajeshkumar. Indukant | Zanu-PF | 5752 | Mangwendeza Muvirimi Francis | MDC Alliance | 4155 |
Makoni South | Mataranyika Dudzai Misheck | Zanu-PF | 11622 | Kutiya John | MDC Alliance | 9037 |
Nyanga South | Mandiwanzira Supa Collins | Zanu-PF | 12322 | Samanyanga Tonderai Denholm | MDC Alliance | 7464 |
Mutare West | Muchimwe Percy Teedzai | Zanu-PF | 17871 | Mudiwa Malvern | MDC Alliance | 7920 |
Murehwa South | Matiza Joel Biggie | Zanu-PF | 10808 | Mangondo Noah | Independent | 10653 |
Hurungwe North | Musavaya Ability Gandawa | Zanu-PF | 12726 | Dindiwe John Clever | MDC Alliance | 5779 |
Headlands | Chingosho Christopher Peter | Zanu-PF | 13798 | Mukaratirwa Albert | MDC Alliance | 4880 |
Mwenezi West | Moyo Priscilla | Zanu-PF | 23778 | Hungwe Amos | MDC Alliance | 1312 |
Zengeza East | Chimbaira Goodrich | MDC Alliance | 11658 | Moyo Obadiah | Zanu-PF | 8333 |
Muzvezve | Haritatos Vangelis Peter | Zanu-PF | 23833 | Bwanyashuro Nicholas Tererai | MDC Alliance | 7109 |
Zaka North | Mavenyengwa Robson | Zanu-PF | 10570 | Mupindu Simon | MDC Alliance | 5508 |
St. Marys | Tarusenga Unganai Dickson | MDC Alliance | 10219 | Guyo Phillip | Zanu-PF | 7438 |
Zengeza West | Sikhala Job | MDC Alliance | 12191 | Marufu Lisbon Mutizwa | Zanu-PF | 5239 |
Chitungwiza South | Mavhunga Maxwell | MDC Alliance | 15823 | Mafuratidze Goodwell | Zanu-PF | 8433 |
Masvingo Urban | Nyokanhete Jacob | MDC Alliance | 17451 | Mazarire Taguma Benjamin | Zanu-PF | 12637 |
Goromonzi South | Chikudo Rueben | MDC Alliance | 34243 | Kagonye Petronella | Zanu-PF | 18821 |
Sunningdale | Kankuni Winnie | MDC Alliancee | 10599 | Matsika Charles | Zanu-PF | 4138 |
Pelandaba-Mpopoma | Moyo Charles | MDC Alliance | 7059 | Tshuma Joseph | Zanu-PF | 4079 |
Mazowe North | Mugweni Campion Takura | Zanu-PF | 17277 | Ndlovu Thulani Mcumillan | MDC Alliance | 2069 |
Zvimba East | Tungamirai Tawanda | Zanu-PF | 14302 | Mugari Fidelis Zvidzai | MDC Alliance | 13283 |
Zvimba North | Chombo Marian | Zanu-PF | 20308 | Luwesi Joe Godfrey | MDC Alliance | 2032 |
Chegutu West | Nduna Dexter | Zanu-PF | 10932 | Konjana Gift Machoka | MDC Alliance | 10828 |
Nkayi North | Nyoni Sithembiso | Zanu-PF | 8695 | Sibanda Fiso | MDC-T | 6097 |
Seke | Kashambe Munyaradzi Tobias | Zanu-PF | 18050 | Kunaka Tawineyi | MDC Alliance | 16369 |
Magunje | Kashiri Cecil | Zanu-PF | 6726 | Kasemamuriwo Tonderai | MDC Alliance | 5 694 |
Wedza North | Musabayana David | Zanu-PF | 13785 | Makara Tichaona | MDC Alliance | 3187 |
Goromonzi North | Bvute Ozias | Zanu-PF | 17277 | Sauka Ellard | MDC Alliance | 5362 |
Rushinga | Nyabani Tendai | Zanu-PF | 22752 | Chideya Kudakwashe | MDC Alliance | 2306 |
Muzarabani North | Zhemu Soda | Zanu-PF | 17098 | Mushori Lawrence | MDC Alliance | 1161 |
Mhangura | Masango Chinhamo Precious | Zanu-PF | 26072 | Gorejena Garikai | MDC Alliance | 3466 |
Zvimba South | Chiyangwa Phillip | Zanu-PF | 11819 | Chidhakwa Walter | Independent | 4856 |
Hurungwe Central | Ndiweni Doubt | Zanu-PF | 14281 | Magunje Tawanda | MDC Alliance | 7439 |
Chipinge South | Mlambo Win Busayi Juyana | Zanu-PF | 9382 | Mlambo Mathias Matewu | MDC Alliance | 7870 |
Mazowe South | Chasi Fortune | Zanu-PF | 16830 | Chimanikire Gift | MDC Alliance | 5 278 |
Mazowe West | Kazembe Kazembe | Zanu-PF | 18349 | Chimanzi Thamarie | MDC Alliance | 2143 |
Musikavanhu | Murire Joshua | Zanu-PF | 6559 | Sithole Sifiso | MDC Alliance | 6162 |
Guruve North | Dzepasi Girovah | Zanu-PF | 24271 | Mupunga Andrew | MDC Alliance | 3108 |
Mt Darwin West | Seremwe Bannwell | Zanu-PF | 194282 | Musevenzi Julius | PRC | 1806 |
Chimanimani West | Matsikenyere Nokuthula | Zanu-PF | 10757 | Matiashe Canaan | MDC Alliance | 9199 |
Chakari | Nkani Andrew | Zanu-PF | 25028 | Phiri Asiyatu | MDC Alliance | 4202 |
Zvimba West | Ziyambi Ziyambi | Zanu-PF | 6902 | Tanyanyiwa Mekia | Independent | 3669 |
Shurugwi South | Mkaratigwa Edmond | Zanu-PF | 12750 | Mutunami Osherd | MDC Alliance | 2918 |
Mudzi South | Samukange Jonathan Tawonana | Zanu-PF | 18220 | Mupokosera Joseph | MDC Alliance | 1141 |
Chimanimani East | Sacco Joshua Kurt | Zanu-PF | 16492 | Mdhluri Maxwell | MDC Alliance | 3034 |
Buhera South | Chinotimba Joseph | Zanu-PF | 13141 | Mabika Edwin | MDC Alliance | 6325 |
Sanyati | Kambamura Polite | Zanu-PF | 12082 | Edziwa Xavier Abel | MDC Alliance | 4752 |
Chikomba Central | Mhona Felix Tapiwa | Zanu-PF | 7543 | Denga Piniel | MDC Alliance | 4537 |
Mbizo | Chikwinya Settlement | MDC Alliance | 15349 | Mupereri Vongaishe | Zanu-PF | 6164 |
Beitbridge East | Nguluvhe Albert | Zanu-PF | 13949 | Ndlovu Patricia | MDC Alliance | 11495 |
Gokwe Central | Matemadanda Victor | Zanu-PF | 9997 | Mutegwe Lisias | MDC Aliance | 8207 |
Bindura South | Matangira Toendepi Remigious | Zanu-PF | 19201 | Gwarada George | MDC Alliance | 9298 |
Bindura North | Musanhi Kenneth | Zanu-PF | 29888 | Mutambara Agrippah | MDC Alliance | 11052 |
Mberengwa East | Raidza Marko | Zanu-PF | 8606 | Moyo Peace | MDC Alliance | 835 |
Mt Darwin North | Muponora Noveti | Zanu-PF | 16166 | Moyo Sikhathazile | MDC Alliance | 1062 |
Pumula | Mahlangu Sichelesile | MDC Alliance | 9241 | Mpofu Kumbulani | Zanu-PF | 4650 |
Dzivaresekwa | Mushoriwa Edwin | MDC Alliance | 15134 | Chimhini George Patrick | Zanu-PF | 9422 |
Highfield West | Chidziva Happymore | MDC Alliance | 11515 | Kasawaya Virimayi Dzorerayi | Zanu PF | 3473 |
Kuwadzana East | Hwende Chalton | MDC Alliance | 15390 | Zanu-PF | 3862 | |
Mabvuku Tafara | Chidhakwa | MDC Alliance | 13806 | Zanu-PF | 7566 | |
Lobengula | Mpala Maideyi | MDC Alliance | 7619 | Zanu-PF | 3804 | |
Bulawayo Central | Watson Nicola Jane | MDC Alliance | 11178 | Moyo Mlungisi | Zanu-PF | 4176 |
Kuwadzana West | Nhambu Betty | MDC Alliance | 19808 | Zanu-PF | 9597 | |
Glen View North | Dinar Kennedy | MDC Alliance | 10523 | Zanu-PF | 2957 | |
Southerton | Moyo Peter | MDC Alliance | 9073 | Zanu-PF | 2366 | |
Magwegwe | Ndebele Anele | MDC Alliance | 5650 | Sibanda Headman | Zanu-PF | 2366 |
Mount Pleasant | Banda Samuel | MDC Alliance | 9357 | Zanu-PF | 5295 | |
Bulawayo East | Nyoni Ilos | MDC Alliance | 9709 | Shora Ernest Makandigona | Zanu-PF | 3941 |
Norton | Mliswa Temba Peter | Independent | 16 857 | Matemere Samuel | MDC Alliance | 7 850 |
Hurungwe West | Mliswa Mary Thandiwe | Zanu-PF | 11 645 | Makanyaire Wilson | MDC Alliance | 7 311 |
Hurungwe East | Masenda Ngoni Takundwa | Zanu-PF | 21 286 | Mahoka Sarah | NPF | 4 072 |
Chitungwiza North | Sithole Godfrey Karakadzayi | MDC Alliance | 10 756 | Chikasha Tendayi | Zanu-PF | 6 262 |
Chipinge West | Nyamudeza Sibonile | MDC Alliance | 8754 | Chimwamurombe Adam | Zanu-PF | 6475 |
Mt Darwin South | Kabozo Stephen | Zanu-PF | 21 248 | Kalonga Tawanda | MDC Alliance | 3 148 |
Highfield East | Murai Erick | MDC Alliance | 13 079 | Mashonganyika Mike Taka | Zanu-PF | 3 648 |
CROOKS!!!!!!
alow zec to do its work
chimwe chikomba tasa.maidheerera Ngwena hezvo
Why are the totals exceeding the total number of registered voters by so huge a margin, yet voter turn out was quoted at around 70%. Putting into perspective, total registered voters =5 million
70 percent attendence =3.5 million
Total votes for national assembly = 8 million
Somtin woo (Chinese accent for SOMETHING WRONG)
Dzimwe rigging so I surrender!