Chief Fortune Charumbira won the National Council of Chiefs elections uncontested after Chief Musarurwa, who wanted to contest for the presidency, made a last-minute withdrawal. Chief Charumbira’s deputy, Chief Mtshane Khumalo from Matabeleland North, was also nominated without any contest to retain the post.
Below is the full list of results published by the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC):
Elected by Provincial Assembly of Chiefs for: | Full Names | Traditional Name of Chief |
---|---|---|
Manicaland | Shephered Chengeta Ngundu Makumbe | CHIEF MAKUMBE |
Anias Mapungwana | CHIEF MAPUNGWANA | |
Rivai Mbaimbai | CHIEF CHIDUKU | |
Daniel Gwenzi | CHIEF GWENZI | |
Edward Mapeta | CHIEF HATA | |
Mashonaland Central | Nyabvunzi Clemence | CHIEF NEMBIRE |
Chigwajara Chinhenza | CHIEF MATSIWO |
|
Nyarumwe Joel | CHIEF MUSANA | |
Chitemamuswe Methew T | CHIEF CHIWESHE | |
Mashonaland East | Enos Musakwa | CHIEF MUSARURWA |
M. Witness Bungu | CHIEF CHIKWAKA | |
Langton Chikukwa | CHIEF NECHOMBO |
|
Tonderai D. Nyajina | CHIEF NYAJINA | |
Mashonaland West | Pasipamire Peter | CHIEF NGEZI |
Machoko Samuel Fani | CHIEF MUSHAVA | |
Nebiri Wilson | CHIEF NEBIRI |
|
Chabvutagondo Charles | CHIRAU | |
Masvingo | Maipisi Lazarus | CHIEF MAZUNGUNYE |
Mupasi Reuben | CHIEF CHIWARA | |
Charumbira Fortune Z | CHIEF CHARUMBIRA | |
Chauke Feleni | CHIEF CHITANGA | |
Bwawanda Ranganai | CHIEF NHEMA | |
Matabeleland North | Khumalo Mtshane Lucas | CHIEF MTSHANE |
Neluswi Zondani Joseph | CHIEF SHANA | |
Nxumalo Michael | CHIEF SIKOBOKOBO | |
Sibanda Robertson | CHIEF SIABUWA | |
Matabeleland South | Dube Sindalizwe | CHIEF MASENDU |
Masuku Mbiko | CHIEF MASUKU | |
Gwebu Stanley | CHIEF GWEBU | |
Sibasa Bekezela | CHIEF SIBASA |
|
Midlands | Henry Chidzivo | CHIEF CHIREYA |
Jongilizwe Matshazi | CHIEF MAFALA | |
Hove John Bera | CHIEF MATARUSE | |
Ndabeni Milton | CHIEF NTABENI | |
Mkwananzi Zama Nthula | CHIEF NGUNGUMBANE |
makorokoto madzimamboo
wish you the best leadership as a chief in this era